| Listino dei Prezzi all'Ingrosso sulla piazza di Cuneo | ![]() |
Piante
rilevazione mensile del 29 febbraio 2012Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
| PIANTE IN PIEDI merce sana e mercantile | Unità di misura | prezzo medio | fase commerciale dello scambio | |
| Pioppo da bosco | q | 6,46 | ||
| Pioppo da ripa | q | 5,00 | ||
| Castagno | q | 8,26 | ||
| Ciliegio | q | 7,75 | ||
| Frassino | q | 7,23 | ||
| Rovere | q | 7,49 |
| IN TAVOLE di spess. e lung. comm. - temperate e non rifilate | Unità di misura | prezzo medio | fase commerciale dello scambio | |
| Pioppo | m³ | 284,05 | ||
| Castagno | m³ | 723,04 | ||
| Ciliegio | m³ | 438,99 | ||
| Frassino nazionale | m³ | 413,17 | ||
| Rovere nazionale | m³ | 444,15 | ||
| Noce nazionale | m³ | 2.194,94 |
| PIOPPO IN TRONCHI | Unità di misura | prezzo medio | fase commerciale dello scambio | |
| Per compensato diametro min. in punta 22 cm. | q | 9,30 | franco partenza produzione su autocarro | |
| Per compensato diametro minimo in punta 18 cm. | q | 7,23 | franco partenza produzione su autocarro | |
| Per segheria diametro da 18 cm. | q | 6,50 | franco partenza produzione su autocarro | |
| Per cartiera | q | 4,30 | franco partenza produzione su autocarro | |
| Per trucciolati | q | 2,30 | franco partenza produzione su autocarro |
| LEGNA DA ARDERE | Unità di misura | prezzo medio | fase commerciale dello scambio | |
| Legna di essenza forte da segare | 100 kg | 7, | sul mercato | |
| Legna di essenza dolce da segare | 100 kg | 5, | sul mercato | |
| Fascine di essenza dolce | 100 kg | 3, | sul mercato |
| Pellet di segatura vergine di legno - Essenza dolce: | Unità di misura | prezzo medio | fase commerciale dello scambio | |
| Sacchetto da 15 Kg. - pagamento alla consegna | conf | 3,8 |
| Cippato di legna vergine: | Unità di misura | prezzo medio | fase commerciale dello scambio | |
| scaglie - umidità 50% | t | 43,5 |
