| Listino dei Prezzi all'Ingrosso sulla piazza di Cuneo | ![]() |
Nocciole da agosto 2020
Rilevazione dal 25 maggio al 20 giugno 2021Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio e validate dalla Commissione prezzi nocciole
prezzi alla produzione - IVA compresa
| Nocciole | Unità di misura | Prezzo medio in € | IVA | |
| - Nocciola Piemonte I.G.P. | Punto resa | 6,75 | 4% | |
| - Nocciola Tonda Gentile Trilobata | Punto resa | 6,65 | 4% |
Nocciola Piemonte I.G.P. – Tabella Fasce Qualitative
| Cimiciato Visibile Max | Avariato Occulto Max | Prezzo €. Punto resa | |
|---|---|---|---|
| 1° FASCIA | 1,5% | 0,50% | 6,75 |
| 2° FASCIA | 2% | 0,50% | 6,65 |
| 3° FASCIA | 3% | 1,00% | 6,55 |
Nocciola Tonda Gentile Trilobata – Tabella Fasce Qualitative
| Cimiciato Visibile Max | Avariato Occulto Max | Prezzo €. Punto resa | |
|---|---|---|---|
| 1° FASCIA | 1,5% | 0,50% | 6,65 |
| 2° FASCIA | 2% | 0,50% | 6,55 |
| 3° FASCIA | 3% | 1,00% | 6,45 |
