| Listino dei Prezzi all'Ingrosso sulla piazza di Cuneo | ![]() |
Piante
rilevazione mensile del 30 aprile 2022Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
| PIANTE IN PIEDI merce sana e mercantile | Unità di misura | prezzo medio | fase commerciale dello scambio | |
| Pioppo da bosco | q | 4,80 | ||
| Pioppo da ripa | q | 3,20 | ||
| Castagno | q | 6,00 | ||
| Ciliegio | q | 3,50 | ||
| Frassino | q | 7,00 | ||
| Rovere | q | 8,00 |
| IN TAVOLE di spess. e lung. comm. - temperate e non rifilate | Unità di misura | prezzo medio | fase commerciale dello scambio | |
| Pioppo | m³ | 286,00 | ||
| Castagno | m³ | 628,33 | ||
| Ciliegio | m³ | 415,00 | ||
| Frassino nazionale | m³ | 420,00 | ||
| Rovere nazionale | m³ | 830,00 | ||
| Noce nazionale | m³ | 1.133,33 |
| PIOPPO IN TRONCHI | Unità di misura | prezzo medio | fase commerciale dello scambio | |
| Per compensato diametro min. in punta 22 cm. | q | 9,00 | franco partenza produzione su autocarro | |
| Per compensato diametro minimo in punta 18 cm. | q | 7,00 | franco partenza produzione su autocarro | |
| Per segheria diametro da 18 cm. | q | 6,00 | franco partenza produzione su autocarro | |
| Per cartiera | q | 4,00 | franco partenza produzione su autocarro | |
| Per trucciolati | q | 2,80 | franco partenza produzione su autocarro |
