| Listino dei Prezzi all'Ingrosso sulla piazza di Cuneo | ![]() |
Miele
rilevazione mensile del 30 settembre 2023Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
Prodotto sfuso in fusti da 3 q.li - franco partenza dal magazzino IVA compresa
| Miele - Prodotti dell'alveare | Unità di misura | Prezzo minimo | Prezzo massimo | IVA | Osservazioni | |
| - Acacia (fusto da 3 q.li) | al kg | 7,50 | 8,50 | 10% | ||
| - Millefiori (fusto da 3 q.li) | al kg | 5,50 | 6,50 | 10% | ||
| - Castagno (fusto da 3 q.li) | al kg | 5,00 | 6,00 | 10% | ||
| - Melata di Bosco (fusto da 3 q.li) | al kg | n.q. | n.q. | 10% | ||
| - Tarassaco (fusto da 3 q.li) | al kg. | n.q. | n.q. | 10% | ||
| - Tiglio (fusto da 3 q.li) | al kg | 5,50 | 6,50 | 10% | ||
| - Polline deumidificato (sacchi da 5 kg.) | al Kg | 21,00 | 25,00 | 10% | conf. sottovuoto | |
| Millefiori di Alta Montagna (secchio da 25 kg) | al kg | 7,50 | 8,50 | 10% | ||
| Rododendro (secchio da 25 kg) | al kg | 8,00 | 9,00 | 10% | ||
| Ciliegio (secchielli da 20-25 kg) | al kg | n.q. | n.q. | 10% |
Il prezzo massimo del polline deumidificato si riferisce a prodotto biologico
