Listino dei Prezzi all'Ingrosso sulla piazza di Cuneo | ![]() |
Suini da macello CUN
rilevazione settimanale del 03 aprile 2025Prezzi indicativi riferiti ad animali vivi espressi in € kg - IVA esclusa
franco partenza dal produttore
rilevazione 27/03/2025 |
rilevazione 03/04/2025 |
|||||
Circuito non tutelato | Unità di misura | Prezzo | Prezzo | Prezzo | Prezzo | |
90/115 kg | €/kg | - | 1,471 | - | 1,505 | |
115/130 kg | €/kg | - | 1,486 | - | 1,520 | |
130/144 kg | €/kg | - | 1,501 | - | 1,535 | |
144/152 kg | €/kg | - | 1,531 | - | 1,565 | |
152/160 kg | €/kg | - | 1,561 | - | 1,595 | |
160/176 kg | €/kg | - | 1,621 | - | 1,655 | |
176/180 kg | €/kg | - | 1,551 | - | 1,585 | |
Oltre 180 kg | €/kg | - | 1,521 | - | 1,555 |
Circuito tutelato | Unità di misura | Prezzo | Prezzo | Prezzo | Prezzo | |
144/152 kg | €/kg | - | 1,706 | - | 1,740 | |
152/160 kg | €/kg | - | 1,736 | - | 1,770 | |
160/176 kg | €/kg | - | 1,796 | - | 1,830 |
Per consultare l'archivio dei listini: www.listinicun.it