Vini DOC e DOCG - medie 2024

    Gruppo Prezzo Genn. Febb. Mar. Apr. Magg. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. Anno
RILEVAMENTO MENSILE DEI PREZZI DEI VINI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE

(Prezzi rilevati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)
BAROLO D.O.C.G. 950,53 950,53 950,53 950,54 950,53 950,54 - 950,53 950,54 950,53 950,54 950,53 950,53
BAROLO D.O.C.G. 1.051,00 1.051,00 898,28 898,29 865,47 865,47 - 865,47 865,47 865,47 801,50 801,50 893,54
VINO ATTO A BAROLO D.O.C.G. - - 872,50 872,50 872,50 872,50 - 872,50 872,50 872,50 872,50 872,50 872,50
VINO ATTO A BAROLO D.O.C.G. 785,00 785,00 785,00 785,00 785,00 785,00 - 785,00 785,00 785,00 785,00 785,00 785,00
BARBARESCO D.O.C.G. 704,91 704,91 704,91 704,91 704,91 704,91 - 704,91 704,91 704,91 650,00 650,00 694,93
BARBARESCO D.O.C.G. 711,40 711,40 727,63 727,63 727,63 727,63 - 727,63 727,63 727,63 727,63 727,63 724,68
ROERO ARNEIS D.O.C.G. 311,80 311,80 311,80 311,79 311,80 311,79 - 311,80 311,79 311,80 311,79 311,80 311,80
ROERO ARNEIS D.O.C.G. 315,67 315,68 315,67 315,68 345,00 345,00 - 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 334,34
NEBBIOLO D'ALBA D.O.C. - - - - - - - - - - - - -
BARBERA D'ALBA D.O.C. 258,55 258,54 258,55 258,54 258,55 258,54 - 258,55 258,54 258,55 258,54 258,55 258,55
BARBERA D'ALBA D.O.C. 308,60 308,60 308,60 308,60 308,60 308,60 - 308,60 308,60 308,60 308,60 308,60 308,60
DOLCETTO D'ALBA D.O.C. 216,25 216,25 216,25 216,25 216,25 216,25 - 216,25 216,25 216,25 216,25 216,25 216,25
DOLCETTO D'ALBA D.O.C. 202,32 202,32 202,32 202,32 205,95 205,95 - 205,95 205,95 205,95 205,95 205,95 204,63
LANGHE NEBBIOLO D.O.C. - - 270,75 270,75 270,75 270,75 - 270,75 270,75 270,75 270,75 270,75 270,75
LANGHE NEBBIOLO D.O.C. - - - - 272,85 272,85 - 272,85 272,85 272,85 272,85 272,85 272,85
VINO ATTO A BARBERA D'ALBA D.O.C. 310,79 310,79 310,79 310,79 310,79 310,79 - 310,79 310,79 310,79 310,79 310,79 310,79
PIEMONTE BARBERA D.O.C. - - - - - - - - - - - - -
PIEMONTE BARBERA D.O.C. 125,23 125,23 125,23 125,22 125,23 125,22 - 125,23 125,22 125,23 125,22 125,23 125,22