Il sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti per rendere migliore la navigazione. Per avere maggiori informazioni su tutti i cookie utilizzati, su come disabilitarli o negare il consenso all’utilizzo leggi l’informativa (link to provacy). Proseguendo nella navigazione presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Informativa Cookie policy

OK

Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti avicunicoli macellati freschi
- Prodotti avicunicoli macellati
prodotto: - Polli pesanti bianchi eviscerati


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
01/04/2022 3,57 3,67
08/04/2022 3,57 3,67
15/04/2022 3,57 3,67
22/04/2022 3,50 3,60
29/04/2022 3,43 3,53
06/05/2022 3,33 3,43
13/05/2022 3,30 3,40
20/05/2022 3,22 3,32
27/05/2022 3,05 3,15
03/06/2022 3,07 3,20
10/06/2022 3,10 3,23
17/06/2022 3,03 3,17
24/06/2022 3,00 3,13
01/07/2022 2,93 3,03
08/07/2022 2,93 3,03
15/07/2022 2,90 3,03
22/07/2022 2,90 3,03
29/07/2022 2,78 2,88
05/08/2022 2,75 2,85
12/08/2022 2,60 2,70
19/08/2022 2,78 2,88
26/08/2022 2,82 2,95
02/09/2022 2,82 3,02
09/09/2022 3,03 3,17
16/09/2022 3,07 3,17
23/09/2022 3,12 3,22
30/09/2022 3,17 3,30
07/10/2022 3,17 3,27
14/10/2022 3,17 3,27
21/10/2022 3,20 3,30
28/10/2022 3,17 3,27
04/11/2022 3,22 3,35
11/11/2022 3,22 3,35
18/11/2022 3,22 3,35
25/11/2022 3,18 3,32
02/12/2022 3,15 3,28
09/12/2022 3,15 3,28
16/12/2022 3,15 3,28
23/12/2022 3,15 3,28
30/12/2022 3,12 3,25
06/01/2023 3,12 3,25
13/01/2023 2,90 3,00
20/01/2023 2,90 3,00
27/01/2023 2,75 2,93
03/02/2023 2,75 2,93
10/02/2023 2,75 2,93
17/02/2023 2,75 2,93
24/02/2023 2,75 2,93
03/03/2023 2,83 2,97
10/03/2023 2,90 3,00
17/03/2023 2,75 2,85

Cerca altri prodotti