Il sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti per rendere migliore la navigazione. Per avere maggiori informazioni su tutti i cookie utilizzati, su come disabilitarli o negare il consenso all’utilizzo leggi l’informativa (link to provacy). Proseguendo nella navigazione presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Informativa Cookie policy

OK

Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti avicunicoli macellati freschi
- Prodotti avicunicoli macellati
prodotto: - Polli pesanti gialli eviscerati


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
01/04/2022 3,55 3,65
08/04/2022 3,50 3,60
15/04/2022 3,50 3,60
22/04/2022 3,40 3,50
29/04/2022 3,30 3,40
06/05/2022 3,25 3,35
13/05/2022 3,25 3,35
20/05/2022 3,15 3,25
27/05/2022 2,95 3,05
03/06/2022 3,00 3,15
10/06/2022 3,10 3,25
17/06/2022 2,95 3,10
24/06/2022 2,90 3,05
01/07/2022 2,80 2,90
08/07/2022 2,80 2,90
15/07/2022 2,75 2,90
22/07/2022 2,75 2,90
29/07/2022 2,63 2,73
05/08/2022 2,63 2,73
12/08/2022 2,40 2,50
19/08/2022 2,63 2,73
26/08/2022 2,63 2,78
02/09/2022 2,73 2,83
09/09/2022 2,85 3,00
16/09/2022 2,88 2,98
23/09/2022 2,93 3,03
30/09/2022 2,98 3,13
07/10/2022 2,98 3,08
14/10/2022 2,98 3,08
21/10/2022 3,03 3,13
28/10/2022 2,98 3,08
04/11/2022 3,00 3,15
11/11/2022 3,00 3,15
18/11/2022 3,00 3,15
25/11/2022 2,95 3,10
02/12/2022 2,95 3,10
09/12/2022 2,95 3,10
16/12/2022 2,95 3,10
23/12/2022 2,95 3,10
30/12/2022 2,90 3,05
06/01/2023 2,90 3,05
13/01/2023 2,75 2,85
20/01/2023 2,75 2,85
27/01/2023 2,53 2,75
03/02/2023 2,53 2,75
10/02/2023 2,53 2,75
17/02/2023 2,53 2,75
24/02/2023 2,53 2,75
03/03/2023 2,65 2,80
10/03/2023 2,75 2,85
17/03/2023 2,75 2,85

Cerca altri prodotti