Il sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti per rendere migliore la navigazione. Per avere maggiori informazioni su tutti i cookie utilizzati, su come disabilitarli o negare il consenso all’utilizzo leggi l’informativa (link to provacy). Proseguendo nella navigazione presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Informativa Cookie policy

OK

Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti avicunicoli macellati freschi
- Prodotti avicunicoli macellati
prodotto: - Polli a busto rosticceria


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
01/04/2022 3,50 3,60
08/04/2022 3,65 3,80
15/04/2022 3,60 3,70
22/04/2022 3,60 3,75
29/04/2022 3,50 3,65
06/05/2022 3,35 3,50
13/05/2022 3,35 3,50
20/05/2022 3,35 3,45
27/05/2022 3,20 3,30
03/06/2022 3,20 3,35
10/06/2022 3,25 3,35
17/06/2022 3,20 3,35
24/06/2022 3,20 3,30
01/07/2022 3,05 3,15
08/07/2022 3,00 3,15
15/07/2022 3,05 3,15
22/07/2022 3,05 3,15
29/07/2022 2,93 3,08
05/08/2022 2,98 3,08
12/08/2022 2,85 3,00
19/08/2022 2,98 3,08
26/08/2022 2,98 3,13
02/09/2022 3,03 3,18
09/09/2022 3,10 3,25
16/09/2022 3,20 3,30
23/09/2022 3,20 3,35
30/09/2022 3,25 3,40
07/10/2022 3,25 3,40
14/10/2022 3,25 3,40
21/10/2022 3,25 3,35
28/10/2022 3,15 3,25
04/11/2022 3,28 3,43
11/11/2022 3,33 3,48
18/11/2022 3,28 3,43
25/11/2022 3,28 3,43
02/12/2022 3,28 3,43
09/12/2022 3,28 3,43
16/12/2022 3,28 3,43
23/12/2022 3,28 3,43
30/12/2022 3,23 3,38
06/01/2023 3,18 3,33
13/01/2023 3,18 3,33
20/01/2023 3,18 3,33
27/01/2023 3,05 3,15
03/02/2023 3,05 3,15
10/02/2023 3,00 3,15
17/02/2023 3,00 3,15
24/02/2023 3,00 3,15
03/03/2023 3,00 3,15
10/03/2023 3,05 3,15
17/03/2023 3,13 3,23

Cerca altri prodotti