Il sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti per rendere migliore la navigazione. Per avere maggiori informazioni su tutti i cookie utilizzati, su come disabilitarli o negare il consenso all’utilizzo leggi l’informativa (link to provacy). Proseguendo nella navigazione presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Informativa Cookie policy

OK

Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti avicunicoli macellati freschi
- Prodotti avicunicoli macellati
prodotto: - Faraone tradizionali


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
01/04/2022 5,59 5,76
08/04/2022 5,64 5,81
15/04/2022 5,64 5,81
22/04/2022 5,64 5,81
29/04/2022 4,94 5,11
06/05/2022 5,64 5,81
13/05/2022 5,64 5,81
20/05/2022 5,59 5,81
27/05/2022 5,59 5,81
03/06/2022 5,59 5,81
10/06/2022 5,59 5,81
17/06/2022 5,59 5,81
24/06/2022 5,59 5,81
01/07/2022 4,76 4,96
08/07/2022 5,54 5,81
15/07/2022 5,54 5,81
22/07/2022 5,54 5,81
29/07/2022 5,50 5,78
05/08/2022 5,50 5,78
12/08/2022 5,70 6,00
19/08/2022 5,50 5,78
26/08/2022 5,50 5,78
02/09/2022 5,54 5,81
09/09/2022 5,64 5,84
16/09/2022 5,64 5,84
23/09/2022 5,65 5,85
30/09/2022 5,73 5,93
07/10/2022 5,73 5,93
14/10/2022 5,78 6,00
21/10/2022 5,78 6,00
28/10/2022 5,78 6,00
04/11/2022 5,86 6,14
11/11/2022 5,99 6,26
18/11/2022 5,94 6,21
25/11/2022 5,94 6,21
02/12/2022 5,96 6,24
09/12/2022 5,99 6,26
16/12/2022 5,99 6,26
23/12/2022 5,99 6,26
30/12/2022 5,99 6,26
06/01/2023 5,99 6,26
13/01/2023 5,85 6,13
20/01/2023 5,85 6,13
27/01/2023 5,73 6,00
03/02/2023 5,78 6,05
10/02/2023 5,78 6,05
17/02/2023 5,78 6,05
24/02/2023 5,78 6,05
03/03/2023 5,78 6,05
10/03/2023 5,73 6,00
17/03/2023 5,90 6,20

Cerca altri prodotti