Dettaglio prodotto:
- Gasoli e oli
- GASOLIO (2) riscaldamento ,max 0,1% di zolfo
prodotto: oltre litri 5001
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | Prezzi medi SIVA – Pagamento 30 gg. |
| 31/10/2024 | 1,011 |
| 15/11/2024 | 1,173 |
| 30/11/2024 | 1,189 |
| 15/12/2024 | 1,178 |
| 31/12/2024 | 1,188 |
| 15/01/2025 | 1,238 |
| 31/01/2025 | 1,225 |
| 15/02/2025 | 1,212 |
| 28/02/2025 | 1,214 |
| 15/03/2025 | 1,175 |
| 31/03/2025 | 1,169 |
| 15/04/2025 | 1,129 |
| 30/04/2025 | 1,111 |
| 15/05/2025 | 1,107 |
| 31/05/2025 | 1,102 |
| 15/06/2025 | 1,115 |
| 30/06/2025 | 1,187 |
| 15/07/2025 | 1,172 |
| 31/07/2025 | 1,172 |
| 15/08/2025 | 1,157 |
| 31/08/2025 | 1,132 |
| 15/09/2025 | 1,145 |
| 30/09/2025 | 1,162 |
| 15/10/2025 | 1,129 |
ENERGETICI
Per consultare i prezzi dei prodotti energetici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Gasoli e oli
> Benzina e gasolio (pompa)
> GPL
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it