Dettaglio prodotto:
- Gasoli e oli
- GASOLIO (2) da autotrazione,max 0,001% di zolfo
prodotto: oltre litri 2001
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzi medi SIVA – Pagamento 30 gg. |
15/11/2023 | 1,501 |
30/11/2023 | 1,491 |
15/12/2023 | 1,436 |
31/12/2023 | 1,446 |
15/01/2024 | 1,458 |
31/01/2024 | 1,490 |
15/02/2024 | 1,532 |
29/02/2024 | 1,507 |
15/03/2024 | 1,484 |
31/03/2024 | 1,484 |
15/04/2024 | 1,487 |
30/04/2024 | 1,464 |
15/05/2024 | 1,433 |
31/05/2024 | 1,423 |
15/06/2024 | 1,412 |
30/06/2024 | 1,450 |
15/07/2024 | 1,452 |
31/07/2024 | 1,409 |
15/08/2024 | 1,404 |
31/08/2024 | 1,370 |
15/09/2024 | 1,339 |
30/09/2024 | 1,331 |
15/10/2024 | 1,365 |
ENERGETICI
Per consultare i prezzi dei prodotti energetici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Gasoli e oli
> Benzina e gasolio (pompa)
> GPL
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it