Dettaglio prodotto:
- Gasoli e oli
- GASOLIO (2) agricolo max 0,001% di zolfo
prodotto: da litri 1001 a litri 3000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzi medi SIVA – Pagamento 30 gg. |
30/04/2024 | 1,030 |
15/05/2024 | 1,002 |
31/05/2024 | 0,987 |
15/06/2024 | 0,980 |
30/06/2024 | 1,017 |
15/07/2024 | 1,019 |
31/07/2024 | 0,884 |
15/08/2024 | 0,879 |
31/08/2024 | 0,847 |
15/09/2024 | 0,814 |
30/09/2024 | 0,810 |
15/10/2024 | 0,838 |
31/10/2024 | 0,816 |
15/11/2024 | 0,924 |
30/11/2024 | 0,949 |
15/12/2024 | 0,932 |
31/12/2024 | 0,941 |
15/01/2025 | 1,011 |
31/01/2025 | 1,002 |
15/02/2025 | 0,980 |
28/02/2025 | 0,983 |
15/03/2025 | 0,943 |
31/03/2025 | 0,927 |
15/04/2025 | 0,887 |
ENERGETICI
Per consultare i prezzi dei prodotti energetici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Gasoli e oli
> Benzina e gasolio (pompa)
> GPL
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it