Dettaglio prodotto:
- Gasoli e oli
- GASOLIO (2) agricolo max 0,001% di zolfo
prodotto: oltre litri 3001
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | Prezzi medi SIVA – Pagamento 30 gg. |
| 31/10/2024 | 0,792 |
| 15/11/2024 | 0,900 |
| 30/11/2024 | 0,925 |
| 15/12/2024 | 0,908 |
| 31/12/2024 | 0,917 |
| 15/01/2025 | 0,987 |
| 31/01/2025 | 0,978 |
| 15/02/2025 | 0,956 |
| 28/02/2025 | 0,959 |
| 15/03/2025 | 0,919 |
| 31/03/2025 | 0,903 |
| 15/04/2025 | 0,863 |
| 30/04/2025 | 0,848 |
| 15/05/2025 | 0,843 |
| 31/05/2025 | 0,841 |
| 15/06/2025 | 0,850 |
| 30/06/2025 | 0,924 |
| 15/07/2025 | 0,913 |
| 31/07/2025 | 0,905 |
| 15/08/2025 | 0,890 |
| 31/08/2025 | 0,870 |
| 15/09/2025 | 0,881 |
| 30/09/2025 | 0,900 |
| 15/10/2025 | 0,870 |
ENERGETICI
Per consultare i prezzi dei prodotti energetici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Gasoli e oli
> Benzina e gasolio (pompa)
> GPL
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it