Dettaglio prodotto:
- Gasoli e oli
- GASOLIO (2) riscaldamento ,max 0,1% di zolfo
prodotto: fino a litri 2000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | Prezzi medi SIVA – Pagamento 30 gg. |
| 31/10/2024 | 1,029 |
| 15/11/2024 | 1,191 |
| 30/11/2024 | 1,207 |
| 15/12/2024 | 1,196 |
| 31/12/2024 | 1,206 |
| 15/01/2025 | 1,256 |
| 31/01/2025 | 1,243 |
| 15/02/2025 | 1,230 |
| 28/02/2025 | 1,232 |
| 15/03/2025 | 1,193 |
| 31/03/2025 | 1,187 |
| 15/04/2025 | 1,147 |
| 30/04/2025 | 1,129 |
| 15/05/2025 | 1,125 |
| 31/05/2025 | 1,120 |
| 15/06/2025 | 1,133 |
| 30/06/2025 | 1,205 |
| 15/07/2025 | 1,190 |
| 31/07/2025 | 1,190 |
| 15/08/2025 | 1,175 |
| 31/08/2025 | 1,150 |
| 15/09/2025 | 1,163 |
| 30/09/2025 | 1,180 |
| 15/10/2025 | 1,147 |
ENERGETICI
Per consultare i prezzi dei prodotti energetici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Gasoli e oli
> Benzina e gasolio (pompa)
> GPL
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it