Dettaglio prodotto:
- GPL
- G.P.L. SFUSO
prodotto: Per consegna 1000 litri in cisterna
proprietà dell'utente
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzo |
15/11/2023 | 1,798 |
30/11/2023 | 1,798 |
15/12/2023 | 1,789 |
31/12/2023 | 1,789 |
15/01/2024 | 1,787 |
31/01/2024 | 1,787 |
15/02/2024 | 1,793 |
29/02/2024 | 1,793 |
15/03/2024 | 1,799 |
31/03/2024 | 1,801 |
15/04/2024 | 1,801 |
30/04/2024 | 1,801 |
15/05/2024 | 1,793 |
31/05/2024 | 1,793 |
15/06/2024 | 1,792 |
30/06/2024 | 1,792 |
15/07/2024 | 1,815 |
31/07/2024 | 1,815 |
15/08/2024 | 1,822 |
31/08/2024 | 1,822 |
15/09/2024 | 1,858 |
30/09/2024 | 1,843 |
15/10/2024 | 1,837 |
31/10/2024 | 1,837 |
ENERGETICI
Per consultare i prezzi dei prodotti energetici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Gasoli e oli
> Benzina e gasolio (pompa)
> GPL
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it