Dettaglio prodotto:
- GPL
- G.P.L. SFUSO
prodotto: Allo stato gassoso venduto a mezzo di contatore
1 atmosfera di pressione e 15° di temper
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzo |
15/11/2023 | 7,551 |
30/11/2023 | 7,551 |
15/12/2023 | 7,534 |
31/12/2023 | 7,534 |
15/01/2024 | 7,513 |
31/01/2024 | 7,513 |
15/02/2024 | 7,524 |
29/02/2024 | 7,524 |
15/03/2024 | 7,549 |
31/03/2024 | 7,267 |
15/04/2024 | 7,563 |
30/04/2024 | 7,563 |
15/05/2024 | 7,539 |
31/05/2024 | 7,539 |
15/06/2024 | 7,529 |
30/06/2024 | 7,538 |
15/07/2024 | 7,603 |
31/07/2024 | 7,603 |
15/08/2024 | 7,706 |
31/08/2024 | 7,706 |
15/09/2024 | 7,754 |
30/09/2024 | 7,754 |
15/10/2024 | 7,762 |
31/10/2024 | 7,762 |
ENERGETICI
Per consultare i prezzi dei prodotti energetici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Gasoli e oli
> Benzina e gasolio (pompa)
> GPL
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it