Dettaglio prodotto:
- Gasoli e oli
- GASOLIO (2) riscaldamento ,max 0,1% di zolfo
prodotto: da litri 2001 a litri 5000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | Prezzi medi SIVA – Pagamento 30 gg. |
| 31/10/2024 | 1,020 |
| 15/11/2024 | 1,182 |
| 30/11/2024 | 1,198 |
| 15/12/2024 | 1,187 |
| 31/12/2024 | 1,197 |
| 15/01/2025 | 1,247 |
| 31/01/2025 | 1,234 |
| 15/02/2025 | 1,221 |
| 28/02/2025 | 1,223 |
| 15/03/2025 | 1,184 |
| 31/03/2025 | 1,187 |
| 15/04/2025 | 1,138 |
| 30/04/2025 | 1,120 |
| 15/05/2025 | 1,116 |
| 31/05/2025 | 1,111 |
| 15/06/2025 | 1,124 |
| 30/06/2025 | 1,196 |
| 15/07/2025 | 1,181 |
| 31/07/2025 | 1,181 |
| 15/08/2025 | 1,166 |
| 31/08/2025 | 1,141 |
| 15/09/2025 | 1,154 |
| 30/09/2025 | 1,171 |
| 15/10/2025 | 1,138 |
ENERGETICI
Per consultare i prezzi dei prodotti energetici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Gasoli e oli
> Benzina e gasolio (pompa)
> GPL
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it