Dettaglio prodotto:
- Gasoli e oli
- GASOLIO (2) agricolo max 0,001% di zolfo
prodotto: fino a litri 1000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | Prezzi medi SIVA – Pagamento 30 gg. |
| 31/10/2024 | 0,835 |
| 15/11/2024 | 0,943 |
| 30/11/2024 | 0,968 |
| 15/12/2024 | 0,951 |
| 31/12/2024 | 0,960 |
| 15/01/2025 | 1,030 |
| 31/01/2025 | 1,021 |
| 15/02/2025 | 0,999 |
| 28/02/2025 | 1,002 |
| 15/03/2025 | 0,962 |
| 31/03/2025 | 0,946 |
| 15/04/2025 | 0,906 |
| 30/04/2025 | 0,891 |
| 15/05/2025 | 0,886 |
| 31/05/2025 | 0,884 |
| 15/06/2025 | 0,893 |
| 30/06/2025 | 0,967 |
| 15/07/2025 | 0,956 |
| 31/07/2025 | 0,948 |
| 15/08/2025 | 0,933 |
| 31/08/2025 | 0,913 |
| 15/09/2025 | 0,924 |
| 30/09/2025 | 0,943 |
| 15/10/2025 | 0,913 |
ENERGETICI
Per consultare i prezzi dei prodotti energetici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Gasoli e oli
> Benzina e gasolio (pompa)
> GPL
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it