Dettaglio prodotto:
- Gasoli e oli
- GASOLIO (2) agricolo max 0,001% di zolfo
prodotto: oltre litri 3001
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzi medi SIVA – Pagamento 30 gg. |
15/11/2023 | 1,047 |
30/11/2023 | 1,023 |
15/12/2023 | 0,981 |
31/12/2023 | 0,987 |
15/01/2024 | 0,985 |
31/01/2024 | 1,033 |
15/02/2024 | 1,073 |
29/02/2024 | 1,051 |
15/03/2024 | 1,028 |
31/03/2024 | 1,025 |
15/04/2024 | 1,030 |
30/04/2024 | 1,006 |
15/05/2024 | 0,978 |
31/05/2024 | 0,963 |
15/06/2024 | 0,956 |
30/06/2024 | 0,993 |
15/07/2024 | 0,995 |
31/07/2024 | 0,860 |
15/08/2024 | 0,855 |
31/08/2024 | 0,823 |
15/09/2024 | 0,790 |
30/09/2024 | 0,786 |
15/10/2024 | 0,814 |
ENERGETICI
Per consultare i prezzi dei prodotti energetici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Gasoli e oli
> Benzina e gasolio (pompa)
> GPL
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it