Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: U2
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
26/04/2024 | 544,06 |
03/05/2024 | 600,63 |
10/05/2024 | 562,79 |
17/05/2024 | 584,72 |
24/05/2024 | 552,77 |
31/05/2024 | 544,30 |
07/06/2024 | 514,63 |
14/06/2024 | 562,00 |
21/06/2024 | 578,45 |
28/06/2024 | 549,13 |
05/07/2024 | 556,71 |
12/07/2024 | 523,30 |
19/07/2024 | 547,47 |
26/07/2024 | 585,03 |
02/08/2024 | 572,59 |
09/08/2024 | 600,23 |
16/08/2024 | 577,38 |
23/08/2024 | 599,19 |
30/08/2024 | 551,42 |
06/09/2024 | 540,88 |
13/09/2024 | 576,77 |
20/09/2024 | 560,38 |
27/09/2024 | 556,32 |
04/10/2024 | 500,74 |
11/10/2024 | 569,96 |
18/10/2024 | 577,54 |
25/10/2024 | 641,03 |
01/11/2024 | 615,81 |
08/11/2024 | 550,98 |
15/11/2024 | 600,42 |
22/11/2024 | 599,62 |
29/11/2024 | 602,44 |
06/12/2024 | 619,89 |
13/12/2024 | 590,33 |
20/12/2024 | 601,23 |
27/12/2024 | 624,76 |
03/01/2025 | 609,69 |
10/01/2025 | 676,40 |
17/01/2025 | 668,60 |
24/01/2025 | 682,00 |
31/01/2025 | 581,50 |
07/02/2025 | 671,20 |
14/02/2025 | 658,47 |
21/02/2025 | 686,20 |
28/02/2025 | 715,21 |
07/03/2025 | 714,34 |
14/03/2025 | 708,32 |
21/03/2025 | 701,54 |
28/03/2025 | 650,07 |
04/04/2025 | 613,66 |
11/04/2025 | 667,97 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it