Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: P1
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
17/11/2023 | 310,13 |
24/11/2023 | 259,67 |
01/12/2023 | 266,71 |
08/12/2023 | 235,16 |
15/12/2023 | 275,21 |
22/12/2023 | 226,70 |
29/12/2023 | 309,98 |
05/01/2024 | 256,80 |
12/01/2024 | 226,43 |
19/01/2024 | 394,86 |
26/01/2024 | 302,19 |
02/02/2024 | 264,46 |
09/02/2024 | 270,62 |
16/02/2024 | 287,54 |
23/02/2024 | 277,79 |
01/03/2024 | 270,76 |
08/03/2024 | 286,23 |
15/03/2024 | 281,17 |
22/03/2024 | 285,69 |
29/03/2024 | 281,04 |
05/04/2024 | 294,20 |
12/04/2024 | 286,99 |
19/04/2024 | 292,90 |
26/04/2024 | 301,94 |
03/05/2024 | 301,95 |
10/05/2024 | 303,81 |
17/05/2024 | 276,25 |
24/05/2024 | 302,85 |
31/05/2024 | 326,22 |
07/06/2024 | 301,52 |
14/06/2024 | 308,24 |
21/06/2024 | 298,91 |
28/06/2024 | 303,45 |
05/07/2024 | 337,89 |
12/07/2024 | 312,18 |
19/07/2024 | 316,75 |
26/07/2024 | 306,29 |
02/08/2024 | 311,77 |
09/08/2024 | 312,22 |
16/08/2024 | 310,79 |
23/08/2024 | 310,71 |
30/08/2024 | 324,79 |
06/09/2024 | 313,74 |
13/09/2024 | 313,29 |
20/09/2024 | 319,74 |
27/09/2024 | 310,00 |
04/10/2024 | 320,52 |
11/10/2024 | 308,63 |
18/10/2024 | 317,79 |
25/10/2024 | 314,79 |
01/11/2024 | 309,96 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it