Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: P3
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
26/04/2024 | 344,87 |
03/05/2024 | 338,59 |
10/05/2024 | 344,91 |
17/05/2024 | 334,00 |
24/05/2024 | 373,66 |
31/05/2024 | 366,97 |
07/06/2024 | 431,16 |
14/06/2024 | n.q. |
21/06/2024 | 351,68 |
28/06/2024 | 391,61 |
05/07/2024 | 349,27 |
12/07/2024 | n.q. |
19/07/2024 | 358,71 |
26/07/2024 | 362,61 |
02/08/2024 | 325,00 |
09/08/2024 | n.q. |
16/08/2024 | 366,72 |
23/08/2024 | 345,69 |
30/08/2024 | 367,18 |
06/09/2024 | 350,19 |
13/09/2024 | 459,18 |
20/09/2024 | 388,70 |
27/09/2024 | n.q. |
04/10/2024 | 379,38 |
11/10/2024 | 353,57 |
18/10/2024 | 368,31 |
25/10/2024 | 353,69 |
01/11/2024 | 345,58 |
08/11/2024 | 351,94 |
15/11/2024 | 353,79 |
22/11/2024 | 352,72 |
29/11/2024 | 363,81 |
06/12/2024 | 376,68 |
13/12/2024 | 396,69 |
20/12/2024 | 373,37 |
27/12/2024 | 388,45 |
03/01/2025 | 345,00 |
10/01/2025 | 387,67 |
17/01/2025 | 381,83 |
24/01/2025 | 380,38 |
31/01/2025 | 378,71 |
07/02/2025 | 332,00 |
14/02/2025 | 377,02 |
21/02/2025 | 384,07 |
28/02/2025 | 383,72 |
07/03/2025 | 405,92 |
14/03/2025 | 451,05 |
21/03/2025 | 433,36 |
28/03/2025 | 451,65 |
04/04/2025 | 471,76 |
11/04/2025 | 489,05 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it