Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: O3
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
26/04/2024 | 386,10 |
03/05/2024 | 357,05 |
10/05/2024 | 363,50 |
17/05/2024 | 384,43 |
24/05/2024 | 360,27 |
31/05/2024 | 377,82 |
07/06/2024 | 344,00 |
14/06/2024 | n.q. |
21/06/2024 | n.q. |
28/06/2024 | 416,89 |
05/07/2024 | 401,31 |
12/07/2024 | 345,00 |
19/07/2024 | 377,80 |
26/07/2024 | 344,00 |
02/08/2024 | 345,00 |
09/08/2024 | 397,38 |
16/08/2024 | 393,28 |
23/08/2024 | 360,30 |
30/08/2024 | 378,84 |
06/09/2024 | 396,97 |
13/09/2024 | 416,57 |
20/09/2024 | 370,95 |
27/09/2024 | 310,00 |
04/10/2024 | 325,00 |
11/10/2024 | 399,72 |
18/10/2024 | 325,00 |
25/10/2024 | 411,65 |
01/11/2024 | 379,46 |
08/11/2024 | 377,16 |
15/11/2024 | 356,13 |
22/11/2024 | 409,22 |
29/11/2024 | 384,47 |
06/12/2024 | 380,00 |
13/12/2024 | n.q. |
20/12/2024 | 385,00 |
27/12/2024 | 395,00 |
03/01/2025 | 395,00 |
10/01/2025 | 397,00 |
17/01/2025 | 369,50 |
24/01/2025 | 345,00 |
31/01/2025 | 424,00 |
07/02/2025 | 423,42 |
14/02/2025 | 414,85 |
21/02/2025 | 375,00 |
28/02/2025 | 375,00 |
07/03/2025 | 427,33 |
14/03/2025 | 457,51 |
21/03/2025 | 472,89 |
28/03/2025 | 507,95 |
04/04/2025 | 586,93 |
11/04/2025 | 438,00 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it