Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: P2
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
26/04/2024 | 395,86 |
03/05/2024 | 374,84 |
10/05/2024 | 373,42 |
17/05/2024 | 422,55 |
24/05/2024 | 377,55 |
31/05/2024 | 413,88 |
07/06/2024 | 407,27 |
14/06/2024 | 417,22 |
21/06/2024 | 434,63 |
28/06/2024 | 413,39 |
05/07/2024 | 424,85 |
12/07/2024 | 406,56 |
19/07/2024 | 444,34 |
26/07/2024 | 426,32 |
02/08/2024 | 435,97 |
09/08/2024 | 437,82 |
16/08/2024 | 402,72 |
23/08/2024 | 443,38 |
30/08/2024 | 417,50 |
06/09/2024 | 401,48 |
13/09/2024 | 435,78 |
20/09/2024 | 392,20 |
27/09/2024 | 405,54 |
04/10/2024 | 405,08 |
11/10/2024 | 416,37 |
18/10/2024 | 415,82 |
25/10/2024 | 409,43 |
01/11/2024 | 392,06 |
08/11/2024 | 406,91 |
15/11/2024 | 427,71 |
22/11/2024 | 364,45 |
29/11/2024 | 442,37 |
06/12/2024 | 420,14 |
13/12/2024 | 471,15 |
20/12/2024 | 437,52 |
27/12/2024 | 430,40 |
03/01/2025 | 426,02 |
10/01/2025 | 407,88 |
17/01/2025 | 391,06 |
24/01/2025 | 396,96 |
31/01/2025 | 393,54 |
07/02/2025 | 417,44 |
14/02/2025 | 423,22 |
21/02/2025 | 458,66 |
28/02/2025 | 471,85 |
07/03/2025 | 467,88 |
14/03/2025 | 455,68 |
21/03/2025 | 458,22 |
28/03/2025 | 514,00 |
04/04/2025 | 470,34 |
11/04/2025 | 490,80 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it