Dettaglio prodotto:
		-  Bovini, ovini e caprini 
		- Manza
 
		prodotto: - da 4 a 6 denti
 
		
	
	Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|  | 
| Data Rilevazione | Prezzo minimo | Prezzo massimo | 
| 28/10/2024 | 3,80 | 4,35 | 
| 11/11/2024 | 3,80 | 4,35 | 
| 25/11/2024 | 3,85 | 4,40 | 
| 09/12/2024 | 3,95 | 4,50 | 
| 23/12/2024 | 4,00 | 4,55 | 
| 13/01/2025 | 4,00 | 4,55 | 
| 27/01/2025 | 4,10 | 4,65 | 
| 10/02/2025 | 4,15 | 4,70 | 
| 24/02/2025 | 4,25 | 4,80 | 
| 10/03/2025 | 4,25 | 4,80 | 
| 24/03/2025 | 4,25 | 4,80 | 
| 07/04/2025 | 4,25 | 4,80 | 
| 28/04/2025 | 4,25 | 4,80 | 
| 12/05/2025 | 4,35 | 4,80 | 
| 26/05/2025 | 4,35 | 4,80 | 
| 09/06/2025 | 4,45 | 4,90 | 
| 23/06/2025 | 4,50 | 4,95 | 
| 07/07/2025 | 4,50 | 4,95 | 
| 21/07/2025 | 4,50 | 4,95 | 
| 04/08/2025 | 4,60 | 5,05 | 
| 25/08/2025 | 4,70 | 5,05 | 
| 08/09/2025 | 4,75 | 5,10 | 
| 22/09/2025 | 4,75 | 5,10 | 
| 06/10/2025 | 4,95 | 5,30 | 
| 20/10/2025 | 5,05 | 5,40 | 
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                