Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Volatili, conigli, uova
- Galline
prodotto: rosse


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione 2a scelta 1a scelta
06/11/2023 0,35 0,39
20/11/2023 0,33 0,37
04/12/2023 0,30 0,34
18/12/2023 0,30 0,34
08/01/2024 0,30 0,34
29/01/2024 0,30 0,34
12/02/2024 0,30 0,34
26/02/2024 0,21 0,27
11/03/2024 0,21 0,27
25/03/2024 0,21 0,27
08/04/2024 0,19 0,25
29/04/2024 0,17 0,23
13/05/2024 0,17 0,23
27/05/2024 0,15 0,21
10/06/2024 0,15 0,21
24/06/2024 0,15 0,21
08/07/2024 0,15 0,21
22/07/2024 0,13 0,19
05/08/2024 0,13 0,19
02/09/2024 0,16 0,22
16/09/2024 0,22 0,28
30/09/2024 0,32 0,38
14/10/2024 0,48 0,54
28/10/2024 0,53 0,59

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it