Dettaglio prodotto:
- Volatili, conigli, uova
- Conigli da macello:
prodotto: Capponi
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | 2a scelta | 1a scelta |
20/11/2023 | 4,90 | 5,00 |
04/12/2023 | 4,90 | 5,00 |
18/12/2023 | 4,90 | 5,00 |
08/01/2024 | 4,90 | 5,00 |
29/01/2024 | 4,90 | 5,00 |
12/02/2024 | 4,90 | 5,00 |
26/02/2024 | n.q. | n.q. |
11/03/2024 | n.q. | n.q. |
25/03/2024 | n.q. | n.q. |
08/04/2024 | n.q. | n.q. |
29/04/2024 | n.q. | n.q. |
13/05/2024 | n.q. | n.q. |
27/05/2024 | n.q. | n.q. |
10/06/2024 | n.q. | n.q. |
24/06/2024 | n.q. | n.q. |
08/07/2024 | n.q. | n.q. |
22/07/2024 | n.q. | n.q. |
05/08/2024 | n.q. | n.q. |
02/09/2024 | n.q. | n.q. |
16/09/2024 | n.q. | n.q. |
30/09/2024 | n.q. | n.q. |
14/10/2024 | n.q. | n.q. |
28/10/2024 | n.q. | n.q. |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it