Dettaglio prodotto:
- Bovini, ovini e caprini
- Bestiame da macello:
prodotto: - Maschi (leggeri fino a 650 Kg.)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
| 28/10/2024 | 4,20 | 4,25 |
| 11/11/2024 | 4,20 | 4,25 |
| 25/11/2024 | 4,25 | 4,30 |
| 09/12/2024 | 4,28 | 4,33 |
| 23/12/2024 | 4,30 | 4,35 |
| 13/01/2025 | 4,38 | 4,43 |
| 27/01/2025 | 4,48 | 4,53 |
| 10/02/2025 | 4,58 | 4,63 |
| 24/02/2025 | 4,68 | 4,73 |
| 10/03/2025 | 4,73 | 4,78 |
| 24/03/2025 | 4,78 | 4,83 |
| 07/04/2025 | 4,78 | 4,83 |
| 28/04/2025 | 4,78 | 4,83 |
| 12/05/2025 | 4,78 | 4,83 |
| 26/05/2025 | 4,85 | 4,90 |
| 09/06/2025 | 4,95 | 5,00 |
| 23/06/2025 | 5,05 | 5,10 |
| 07/07/2025 | 5,05 | 5,10 |
| 21/07/2025 | 5,05 | 5,12 |
| 04/08/2025 | 5,05 | 5,12 |
| 25/08/2025 | 5,10 | 5,17 |
| 08/09/2025 | 5,20 | 5,27 |
| 22/09/2025 | 5,30 | 5,37 |
| 06/10/2025 | 5,35 | 5,45 |
| 20/10/2025 | 5,35 | 5,45 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it