Dettaglio prodotto:
- Bovini, ovini e caprini
- Bestiame da macello:
prodotto: - Maschi (pesanti fino a 720 Kg.)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
20/11/2023 | 3,65 | 3,70 |
04/12/2023 | 3,65 | 3,75 |
18/12/2023 | 3,70 | 3,75 |
08/01/2024 | 3,70 | 3,75 |
29/01/2024 | 3,70 | 3,75 |
12/02/2024 | 3,70 | 3,75 |
26/02/2024 | 3,70 | 3,75 |
11/03/2024 | 3,73 | 3,78 |
25/03/2024 | 3,73 | 3,78 |
08/04/2024 | 3,75 | 3,80 |
29/04/2024 | 3,75 | 3,80 |
13/05/2024 | 3,72 | 3,77 |
27/05/2024 | 3,70 | 3,75 |
10/06/2024 | 3,70 | 3,73 |
24/06/2024 | 3,67 | 3,70 |
08/07/2024 | 3,65 | 3,70 |
22/07/2024 | 3,65 | 3,70 |
05/08/2024 | 3,65 | 3,70 |
02/09/2024 | 3,68 | 3,73 |
16/09/2024 | 3,73 | 3,78 |
30/09/2024 | 3,75 | 3,80 |
14/10/2024 | 3,80 | 3,85 |
28/10/2024 | 3,82 | 3,87 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it