Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Volatili, conigli, uova
- Polli di allevamento a terra
prodotto: Anatre maschi (mute di Berberia)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione 2a scelta 1a scelta
06/11/2023 3,50 3,55
20/11/2023 3,50 3,55
04/12/2023 3,50 3,55
18/12/2023 3,50 3,55
08/01/2024 3,50 3,55
29/01/2024 3,50 3,55
12/02/2024 3,50 3,55
26/02/2024 3,10 3,20
11/03/2024 3,15 3,25
25/03/2024 3,20 3,30
08/04/2024 3,15 3,25
29/04/2024 3,10 3,20
13/05/2024 3,10 3,20
27/05/2024 3,10 3,20
10/06/2024 3,05 3,15
24/06/2024 3,05 3,15
08/07/2024 3,05 3,15
22/07/2024 3,05 3,15
05/08/2024 3,05 3,15
02/09/2024 3,10 3,20
16/09/2024 3,15 3,25
30/09/2024 3,15 3,25
14/10/2024 3,25 3,35
28/10/2024 3,30 3,40

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it