Dettaglio prodotto:
- Suini da macello CUN
- Circuito tutelato
prodotto: 160/176 kg
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzo | Prezzo |
02/11/2023 | 2,327 | 2,331 |
09/11/2023 | n.q. | n.q. |
16/11/2023 | n.q. | 2,322 |
23/11/2023 | n.q. | 2,307 |
30/11/2023 | n.q. | 2,287 |
07/12/2023 | 2,257 | 2,277 |
14/12/2023 | n.q. | 2,237 |
21/12/2023 | 2,202 | 2,212 |
29/12/2023 | n.q. | 2,180 |
05/01/2024 | n.q. | 2,147 |
11/01/2024 | n.q. | 2,113 |
18/01/2024 | n.q. | 2,090 |
25/01/2024 | n.q. | 2,070 |
01/02/2024 | n.q. | n.q. |
08/02/2024 | n.q. | 2,060 |
15/02/2024 | n.q. | 2,060 |
22/02/2024 | n.q. | 2,063 |
29/02/2024 | n.q. | 2,066 |
07/03/2024 | n.q. | 2,069 |
14/03/2024 | n.q. | n.q. |
21/03/2024 | n.q. | 2,108 |
28/03/2024 | n.q. | 2,118 |
04/04/2024 | n.q. | 2,120 |
11/04/2024 | n.q. | n.q. |
18/04/2024 | 2,055 | 2,080 |
24/04/2024 | n.q. | 2,044 |
02/05/2024 | 2,004 | 2,024 |
09/05/2024 | n.q. | 1,981 |
16/05/2024 | n.q. | 1,956 |
23/05/2024 | n.q. | 1,934 |
30/05/2024 | n.q. | n.q. |
06/06/2024 | 1,895 | 1,909 |
13/06/2024 | 1,892 | 1,902 |
20/06/2024 | 1,888 | 1,902 |
27/06/2024 | n.q. | n.q. |
04/07/2024 | n.q. | 1,896 |
11/07/2024 | n.q. | 1,909 |
18/07/2024 | n.q. | 1,935 |
25/07/2024 | n.q. | 1,972 |
01/08/2024 | 2,002 | 2,018 |
08/08/2024 | 2,002 | 2,040 |
14/08/2024 | 2,002 | 2,070 |
22/08/2024 | 2,002 | 2,110 |
29/08/2024 | 2,002 | 2,143 |
05/09/2024 | n.q. | 2,183 |
12/09/2024 | n.q. | 2,226 |
19/09/2024 | n.q. | 2,273 |
26/09/2024 | n.q. | 2,314 |
03/10/2024 | n.q. | 2,347 |
10/10/2024 | n.q. | n.q. |
17/10/2024 | 2,380 | 2,390 |
24/10/2024 | n.q. | 2,387 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it