Dettaglio prodotto:
- Volatili
- Polli di allevamento a terra
prodotto: Faraone di allevamento intensivo
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | 2a scelta | 1a scelta |
06/11/2023 | 3,50 | 3,55 |
20/11/2023 | 3,55 | 3,60 |
04/12/2023 | 3,60 | 3,65 |
18/12/2023 | 3,60 | 3,65 |
08/01/2024 | 3,60 | 3,65 |
29/01/2024 | 3,60 | 3,65 |
12/02/2024 | 3,60 | 3,65 |
26/02/2024 | 3,33 | 3,39 |
11/03/2024 | 3,35 | 3,41 |
25/03/2024 | 3,35 | 3,41 |
08/04/2024 | 3,25 | 3,31 |
29/04/2024 | 3,20 | 3,26 |
13/05/2024 | 3,20 | 3,26 |
27/05/2024 | 3,20 | 3,26 |
10/06/2024 | 3,15 | 3,20 |
24/06/2024 | 3,15 | 3,20 |
08/07/2024 | 3,15 | 3,20 |
22/07/2024 | 3,15 | 3,20 |
05/08/2024 | 3,15 | 3,20 |
02/09/2024 | 3,18 | 3,23 |
16/09/2024 | 3,23 | 3,28 |
30/09/2024 | 3,35 | 3,40 |
14/10/2024 | 3,47 | 3,52 |
28/10/2024 | 3,50 | 3,55 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it