Dettaglio prodotto:
- Suini da macello CUN
- Circuito non tutelato
prodotto: 90/115 kg
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzo | Prezzo |
02/11/2023 | 1,992 | 1,996 |
09/11/2023 | n.q. | n.q. |
16/11/2023 | n.q. | 1,987 |
23/11/2023 | n.q. | 1,972 |
30/11/2023 | n.q. | 1,952 |
07/12/2023 | 1,922 | 1,942 |
14/12/2023 | n.q. | 1,902 |
21/12/2023 | 1,865 | 1,875 |
29/12/2023 | n.q. | 1,841 |
05/01/2024 | n.q. | 1,808 |
11/01/2024 | n.q. | 1,774 |
18/01/2024 | n.q. | 1,755 |
25/01/2024 | n.q. | 1,731 |
01/02/2024 | n.q. | n.q. |
08/02/2024 | n.q. | 1,712 |
15/02/2024 | n.q. | 1,709 |
22/02/2024 | n.q. | 1,712 |
29/02/2024 | n.q. | 1,715 |
07/03/2024 | n.q. | 1,718 |
14/03/2024 | n.q. | n.q. |
21/03/2024 | n.q. | 1,757 |
28/03/2024 | n.q. | 1,767 |
04/04/2024 | n.q. | 1,753 |
11/04/2024 | n.q. | n.q. |
18/04/2024 | 1,688 | 1,713 |
24/04/2024 | n.q. | 1,667 |
02/05/2024 | 1,620 | 1,640 |
09/05/2024 | n.q. | 1,595 |
16/05/2024 | n.q. | 1,559 |
23/05/2024 | n.q. | 1,532 |
30/05/2024 | n.q. | n.q. |
06/06/2024 | 1,507 | 1,521 |
13/06/2024 | 1,504 | 1,514 |
20/06/2024 | 1,507 | 1,521 |
27/06/2024 | n.q. | n.q. |
04/07/2024 | n.q. | 1,522 |
11/07/2024 | n.q. | 1,540 |
18/07/2024 | n.q. | 1,572 |
25/07/2024 | n.q. | 1,609 |
01/08/2024 | 1,639 | 1,655 |
08/08/2024 | 1,639 | 1,670 |
14/08/2024 | 1,639 | 1,700 |
22/08/2024 | 1,639 | 1,741 |
29/08/2024 | 1,639 | 1,783 |
05/09/2024 | n.q. | 1,823 |
12/09/2024 | n.q. | 1,866 |
19/09/2024 | n.q. | 1,915 |
26/09/2024 | n.q. | 1,956 |
03/10/2024 | n.q. | 1,989 |
10/10/2024 | n.q. | n.q. |
17/10/2024 | 2,025 | 2,035 |
24/10/2024 | n.q. | 2,032 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it