Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Volatili
- Galline
prodotto: pesanti


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione 2a scelta 1a scelta
06/11/2023 0,43 0,47
20/11/2023 0,43 0,47
04/12/2023 0,43 0,47
18/12/2023 0,43 0,47
08/01/2024 0,43 0,47
29/01/2024 0,43 0,47
12/02/2024 0,43 0,47
26/02/2024 0,42 0,46
11/03/2024 0,42 0,46
25/03/2024 0,42 0,46
08/04/2024 0,40 0,44
29/04/2024 0,40 0,44
13/05/2024 0,40 0,44
27/05/2024 0,38 0,42
10/06/2024 0,38 0,42
24/06/2024 0,38 0,42
08/07/2024 0,38 0,42
22/07/2024 0,38 0,42
05/08/2024 0,38 0,42
02/09/2024 0,38 0,42
16/09/2024 0,42 0,46
30/09/2024 0,47 0,51
14/10/2024 0,51 0,55
28/10/2024 0,51 0,55

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it