Dettaglio prodotto:
		-  Conigli vivi da carne da allevamento nazionale CUN  
		- Conigli pesanti 
		prodotto: oltre 2,5 Kg 
		
	
	Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|  | 
| Data Rilevazione | min | max | 
| 28/10/2024 | 3,19 | 3,25 | 
| 04/11/2024 | n.q. | n.q. | 
| 11/11/2024 | n.q. | n.q. | 
| 18/11/2024 | 3,19 | 3,25 | 
| 25/11/2024 | 3,19 | 3,25 | 
| 02/12/2024 | 3,19 | 3,25 | 
| 09/12/2024 | 3,19 | 3,25 | 
| 16/12/2024 | 3,19 | 3,25 | 
| 23/12/2024 | 3,19 | 3,25 | 
| 07/01/2025 | 2,97 | 3,03 | 
| 13/01/2025 | 2,97 | 3,03 | 
| 20/01/2025 | 2,97 | 3,03 | 
| 27/01/2025 | 2,34 | 2,40 | 
| 10/02/2025 | 2,34 | 2,40 | 
| 17/02/2025 | 2,14 | 2,20 | 
| 24/02/2025 | 2,14 | 2,20 | 
| 03/03/2025 | n.q. | n.q. | 
| 10/03/2025 | n.q. | n.q. | 
| 17/03/2025 | 2,22 | 2,28 | 
| 24/03/2025 | 2,33 | 2,39 | 
| 31/03/2025 | 2,37 | 2,43 | 
| 07/04/2025 | 2,37 | 2,43 | 
| 14/04/2025 | 2,37 | 2,43 | 
| 21/04/2025 | 2,37 | 2,43 | 
| 28/04/2025 | 2,37 | 2,43 | 
| 05/05/2025 | 2,24 | 2,30 | 
| 12/05/2025 | 2,24 | 2,30 | 
| 19/05/2025 | 2,08 | 2,14 | 
| 26/05/2025 | 2,08 | 2,14 | 
| 09/06/2025 | 1,94 | 2,00 | 
| 16/06/2025 | 1,94 | 2,00 | 
| 23/06/2025 | 1,94 | 2,00 | 
| 30/06/2025 | 1,94 | 2,00 | 
| 07/07/2025 | n.q. | n.q. | 
| 14/07/2025 | 1,94 | 2,00 | 
| 21/07/2025 | 2,00 | 2,06 | 
| 28/07/2025 | 2,10 | 2,16 | 
| 04/08/2025 | 2,25 | 2,31 | 
| 11/08/2025 | 2,25 | 2,31 | 
| 18/08/2025 | 2,25 | 2,31 | 
| 25/08/2025 | 2,29 | 2,35 | 
| 01/09/2025 | 2,34 | 2,40 | 
| 08/09/2025 | 2,38 | 2,44 | 
| 15/09/2025 | 2,47 | 2,53 | 
| 22/09/2025 | 2,66 | 2,72 | 
| 29/09/2025 | 2,70 | 2,76 | 
| 06/10/2025 | n.q. | n.q. | 
| 13/10/2025 | 3,00 | 3,06 | 
| 20/10/2025 | n.q. | n.q. | 
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                