Dettaglio prodotto:
- Suini da macello CUN
- Circuito tutelato
prodotto: 144/152 kg
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzo | Prezzo |
02/11/2023 | 2,237 | 2,241 |
09/11/2023 | n.q. | n.q. |
16/11/2023 | n.q. | 2,232 |
23/11/2023 | n.q. | 2,217 |
30/11/2023 | n.q. | 2,197 |
07/12/2023 | 2,167 | 2,187 |
14/12/2023 | n.q. | 2,147 |
21/12/2023 | 2,112 | 2,122 |
29/12/2023 | n.q. | 2,090 |
05/01/2024 | n.q. | 2,057 |
11/01/2024 | n.q. | 2,023 |
18/01/2024 | n.q. | 2,000 |
25/01/2024 | n.q. | 1,980 |
01/02/2024 | n.q. | n.q. |
08/02/2024 | n.q. | 1,970 |
15/02/2024 | n.q. | 1,970 |
22/02/2024 | n.q. | 1,973 |
29/02/2024 | n.q. | 1,976 |
07/03/2024 | n.q. | 1,979 |
14/03/2024 | n.q. | n.q. |
21/03/2024 | n.q. | 2,018 |
28/03/2024 | n.q. | 2,028 |
04/04/2024 | n.q. | 2,030 |
11/04/2024 | n.q. | n.q. |
18/04/2024 | 1,965 | 1,990 |
24/04/2024 | n.q. | 1,954 |
02/05/2024 | 1,914 | 1,934 |
09/05/2024 | n.q. | 1,891 |
16/05/2024 | n.q. | 1,866 |
23/05/2024 | n.q. | 1,844 |
30/05/2024 | n.q. | n.q. |
06/06/2024 | 1,805 | 1,819 |
13/06/2024 | 1,802 | 1,812 |
20/06/2024 | 1,798 | 1,812 |
27/06/2024 | n.q. | n.q. |
04/07/2024 | n.q. | 1,806 |
11/07/2024 | n.q. | 1,819 |
18/07/2024 | n.q. | 1,845 |
25/07/2024 | n.q. | 1,882 |
01/08/2024 | 1,912 | 1,928 |
08/08/2024 | 1,912 | 1,950 |
14/08/2024 | 1,912 | 1,980 |
22/08/2024 | 1,912 | 2,020 |
29/08/2024 | 1,912 | 2,053 |
05/09/2024 | n.q. | 2,093 |
12/09/2024 | n.q. | 2,136 |
19/09/2024 | n.q. | 2,183 |
26/09/2024 | n.q. | 2,224 |
03/10/2024 | n.q. | 2,257 |
10/10/2024 | n.q. | n.q. |
17/10/2024 | 2,290 | 2,300 |
24/10/2024 | n.q. | 2,297 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it