Dettaglio prodotto:
- Bovini, ovini e caprini
- Vitellone inferiore a 24 mesi:
prodotto: - Maschi (da Kg. 550 a Kg. 650)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
| 28/10/2024 | 4,38 | 4,53 |
| 11/11/2024 | 4,40 | 4,55 |
| 25/11/2024 | 4,48 | 4,63 |
| 09/12/2024 | 4,50 | 4,65 |
| 23/12/2024 | 4,50 | 4,68 |
| 13/01/2025 | 4,60 | 4,78 |
| 27/01/2025 | 4,75 | 4,93 |
| 10/02/2025 | 4,82 | 5,00 |
| 24/02/2025 | 4,90 | 5,08 |
| 10/03/2025 | 4,90 | 5,20 |
| 24/03/2025 | 4,95 | 5,25 |
| 07/04/2025 | 4,98 | 5,28 |
| 28/04/2025 | 5,00 | 5,30 |
| 12/05/2025 | 5,00 | 5,30 |
| 26/05/2025 | 5,00 | 5,30 |
| 09/06/2025 | 5,05 | 5,33 |
| 23/06/2025 | 5,07 | 5,35 |
| 07/07/2025 | 5,07 | 5,35 |
| 21/07/2025 | 5,07 | 5,35 |
| 04/08/2025 | 5,07 | 5,35 |
| 25/08/2025 | 5,12 | 5,40 |
| 08/09/2025 | 5,20 | 5,45 |
| 22/09/2025 | 5,30 | 5,50 |
| 06/10/2025 | 5,35 | 5,55 |
| 20/10/2025 | 5,45 | 5,65 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it