Dettaglio prodotto:
- Bovini, ovini e caprini
- Bestiame da macello:
prodotto: - 3^ qualità (inferiore a 250 kg. peso morto)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
| 28/10/2024 | 1,00 | 1,40 |
| 11/11/2024 | 1,00 | 1,40 |
| 25/11/2024 | 1,00 | 1,40 |
| 09/12/2024 | 1,00 | 1,40 |
| 23/12/2024 | 1,03 | 1,43 |
| 13/01/2025 | 1,08 | 1,48 |
| 27/01/2025 | 1,13 | 1,53 |
| 10/02/2025 | 1,13 | 1,53 |
| 24/02/2025 | 3,00 | 3,30 |
| 10/03/2025 | 3,05 | 3,35 |
| 24/03/2025 | 3,05 | 3,35 |
| 07/04/2025 | 3,05 | 3,35 |
| 28/04/2025 | 3,15 | 3,45 |
| 12/05/2025 | 3,15 | 3,45 |
| 26/05/2025 | 3,65 | 3,95 |
| 09/06/2025 | 3,75 | 4,05 |
| 23/06/2025 | 3,80 | 4,10 |
| 07/07/2025 | 3,80 | 4,10 |
| 21/07/2025 | 3,85 | 4,15 |
| 04/08/2025 | 3,85 | 4,15 |
| 25/08/2025 | 3,90 | 4,20 |
| 08/09/2025 | 4,00 | 4,30 |
| 22/09/2025 | 4,05 | 4,35 |
| 06/10/2025 | 4,10 | 4,40 |
| 20/10/2025 | 4,00 | 4,30 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it