Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bovini, ovini e caprini
- Bestiame da macello:
prodotto: - Maschi (leggeri fino a 700 Kg.)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
25/09/2023 3,30 3,35
09/10/2023 3,30 3,35
23/10/2023 3,30 3,35
06/11/2023 3,30 3,35
20/11/2023 3,30 3,35
04/12/2023 3,35 3,40
18/12/2023 3,40 3,45
08/01/2024 3,40 3,45
29/01/2024 3,45 3,50
12/02/2024 3,50 3,55
26/02/2024 3,50 3,55
11/03/2024 3,50 3,55
25/03/2024 3,50 3,60
08/04/2024 3,50 3,60
29/04/2024 3,53 3,60
13/05/2024 3,53 3,58
27/05/2024 3,50 3,55
10/06/2024 3,45 3,50
24/06/2024 3,40 3,45
08/07/2024 3,40 3,45
22/07/2024 3,40 3,45
05/08/2024 3,40 3,45
02/09/2024 3,45 3,50
16/09/2024 3,52 3,57

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it