Dettaglio prodotto:
		-  Suinetti CUN 
		- Lattonzoli 
		prodotto: di 30 Kg 
		
	
	Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|  | 
| Data Rilevazione | Prezzo | Prezzo | 
| 31/10/2024 | n.q. | 3,445 | 
| 07/11/2024 | n.q. | 3,445 | 
| 14/11/2024 | n.q. | n.q. | 
| 21/11/2024 | n.q. | 3,445 | 
| 28/11/2024 | n.q. | 3,445 | 
| 05/12/2024 | n.q. | 3,445 | 
| 12/12/2024 | n.q. | 3,460 | 
| 19/12/2024 | n.q. | 3,502 | 
| 03/01/2025 | n.q. | 3,582 | 
| 09/01/2025 | n.q. | 3,617 | 
| 16/01/2025 | n.q. | 3,657 | 
| 23/01/2025 | n.q. | 3,699 | 
| 30/01/2025 | n.q. | 3,741 | 
| 06/02/2025 | n.q. | 3,783 | 
| 13/02/2025 | n.q. | 3,828 | 
| 20/02/2025 | n.q. | 3,873 | 
| 27/02/2025 | n.q. | 3,923 | 
| 06/03/2025 | n.q. | 3,973 | 
| 13/03/2025 | n.q. | 4,023 | 
| 20/03/2025 | n.q. | 4,068 | 
| 27/03/2025 | n.q. | 4,113 | 
| 03/04/2025 | n.q. | 4,158 | 
| 10/04/2025 | n.q. | 4,203 | 
| 17/04/2025 | n.q. | 4,248 | 
| 24/04/2025 | n.q. | 4,293 | 
| 30/04/2025 | n.q. | 4,338 | 
| 08/05/2025 | n.q. | 4,378 | 
| 15/05/2025 | n.q. | 4,398 | 
| 22/05/2025 | 4,398 | 4,408 | 
| 29/05/2025 | n.q. | n.q. | 
| 05/06/2025 | n.q. | 4,403 | 
| 12/06/2025 | n.q. | 4,403 | 
| 19/06/2025 | n.q. | 4,393 | 
| 26/06/2025 | n.q. | 4,383 | 
| 03/07/2025 | n.q. | 4,365 | 
| 10/07/2025 | n.q. | 4,345 | 
| 17/07/2025 | n.q. | 4,310 | 
| 24/07/2025 | n.q. | 4,270 | 
| 31/07/2025 | n.q. | 4,225 | 
| 07/08/2025 | n.q. | 4,170 | 
| 14/08/2025 | n.q. | 4,110 | 
| 21/08/2025 | n.q. | 4,045 | 
| 28/08/2025 | n.q. | 3,980 | 
| 04/09/2025 | n.q. | 3,915 | 
| 11/09/2025 | n.q. | 3,850 | 
| 18/09/2025 | n.q. | 3,780 | 
| 25/09/2025 | n.q. | 3,710 | 
| 02/10/2025 | n.q. | 3,640 | 
| 09/10/2025 | n.q. | 3,570 | 
| 16/10/2025 | n.q. | 3,490 | 
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                