Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bovini, ovini e caprini
- Razza Ovino Caprino
prodotto: - Agnello da latte


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
06/11/2023 3,60 3,90
20/11/2023 3,60 3,90
04/12/2023 3,80 4,00
18/12/2023 3,80 4,00
08/01/2024 3,80 4,00
29/01/2024 3,80 4,00
12/02/2024 3,80 4,00
26/02/2024 3,80 4,00
11/03/2024 4,00 4,20
25/03/2024 4,50 4,70
08/04/2024 4,50 4,70
29/04/2024 4,50 4,70
13/05/2024 4,30 4,50
27/05/2024 4,30 4,50
10/06/2024 4,30 4,50
24/06/2024 4,30 4,50
08/07/2024 4,30 4,50
22/07/2024 4,30 4,50
05/08/2024 4,30 4,50
02/09/2024 4,20 4,40
16/09/2024 4,20 4,40
30/09/2024 4,20 4,40
14/10/2024 4,20 4,40
28/10/2024 4,20 4,40

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it