Dettaglio prodotto:
- Bovini, ovini e caprini
- Razze Francesi (Ristalli)
prodotto: - Femmine (250 kg.)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
| 28/10/2024 | 1.240,00 | 1.270,00 |
| 11/11/2024 | 1.240,00 | 1.270,00 |
| 25/11/2024 | 1.240,00 | 1.270,00 |
| 09/12/2024 | 1.240,00 | 1.270,00 |
| 23/12/2024 | 1.240,00 | 1.270,00 |
| 13/01/2025 | 1.260,00 | 1.290,00 |
| 27/01/2025 | 1.280,00 | 1.310,00 |
| 10/02/2025 | 1.320,00 | 1.350,00 |
| 24/02/2025 | 1.350,00 | 1.380,00 |
| 10/03/2025 | 1.380,00 | 1.410,00 |
| 24/03/2025 | 1.380,00 | 1.410,00 |
| 07/04/2025 | 1.380,00 | 1.410,00 |
| 28/04/2025 | 1.410,00 | 1.440,00 |
| 12/05/2025 | 1.460,00 | 1.490,00 |
| 26/05/2025 | 1.560,00 | 1.590,00 |
| 09/06/2025 | 1.610,00 | 1.640,00 |
| 23/06/2025 | 1.640,00 | 1.670,00 |
| 07/07/2025 | 1.620,00 | 1.650,00 |
| 21/07/2025 | 1.620,00 | 1.650,00 |
| 04/08/2025 | 1.620,00 | 1.650,00 |
| 25/08/2025 | 1.650,00 | 1.680,00 |
| 08/09/2025 | 1.750,00 | 1.780,00 |
| 22/09/2025 | 1.750,00 | 1.780,00 |
| 06/10/2025 | 1.750,00 | 1.780,00 |
| 20/10/2025 | 1.800,00 | 1.830,00 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it