Dettaglio prodotto:
- Conigli vivi da carne da allevamento nazionale CUN
- Conigli leggeri
prodotto: fino a 2,5 Kg
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | min | max |
| 28/10/2024 | 3,13 | 3,19 |
| 04/11/2024 | n.q. | n.q. |
| 11/11/2024 | n.q. | n.q. |
| 18/11/2024 | 3,13 | 3,19 |
| 25/11/2024 | 3,13 | 3,19 |
| 02/12/2024 | 3,13 | 3,19 |
| 09/12/2024 | 3,13 | 3,19 |
| 16/12/2024 | 3,13 | 3,19 |
| 23/12/2024 | 3,13 | 3,19 |
| 07/01/2025 | 2,91 | 2,97 |
| 13/01/2025 | 2,91 | 2,97 |
| 20/01/2025 | 2,91 | 2,97 |
| 27/01/2025 | 2,28 | 2,34 |
| 10/02/2025 | 2,28 | 2,34 |
| 17/02/2025 | 2,08 | 2,14 |
| 24/02/2025 | 2,08 | 2,14 |
| 03/03/2025 | n.q. | n.q. |
| 10/03/2025 | n.q. | n.q. |
| 17/03/2025 | 2,16 | 2,22 |
| 24/03/2025 | 2,27 | 2,33 |
| 31/03/2025 | 2,31 | 2,37 |
| 07/04/2025 | 2,31 | 2,37 |
| 14/04/2025 | 2,31 | 2,37 |
| 21/04/2025 | 2,31 | 2,37 |
| 28/04/2025 | 2,31 | 2,37 |
| 05/05/2025 | 2,18 | 2,24 |
| 12/05/2025 | 2,18 | 2,24 |
| 19/05/2025 | 2,02 | 2,08 |
| 26/05/2025 | 2,02 | 2,08 |
| 09/06/2025 | 1,88 | 1,94 |
| 16/06/2025 | 1,88 | 1,94 |
| 23/06/2025 | 1,88 | 1,94 |
| 30/06/2025 | 1,88 | 1,94 |
| 07/07/2025 | n.q. | n.q. |
| 14/07/2025 | 1,88 | 1,94 |
| 21/07/2025 | 1,94 | 2,00 |
| 28/07/2025 | 2,04 | 2,10 |
| 04/08/2025 | 2,19 | 2,25 |
| 11/08/2025 | 2,19 | 2,25 |
| 18/08/2025 | 2,19 | 2,25 |
| 25/08/2025 | 2,23 | 2,29 |
| 01/09/2025 | 2,28 | 2,34 |
| 08/09/2025 | 2,32 | 2,38 |
| 15/09/2025 | 2,41 | 2,47 |
| 22/09/2025 | 2,60 | 2,66 |
| 29/09/2025 | 2,64 | 2,70 |
| 06/10/2025 | n.q. | n.q. |
| 13/10/2025 | 2,94 | 3,00 |
| 20/10/2025 | n.q. | n.q. |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it