Dettaglio prodotto:
- Suinetti CUN
- Lattonzoli
prodotto: di 40 Kg
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | Prezzo | Prezzo |
| 31/10/2024 | n.q. | 2,837 |
| 07/11/2024 | n.q. | 2,837 |
| 14/11/2024 | n.q. | n.q. |
| 21/11/2024 | n.q. | 2,837 |
| 28/11/2024 | n.q. | 2,837 |
| 05/12/2024 | n.q. | 2,837 |
| 12/12/2024 | n.q. | 2,837 |
| 19/12/2024 | n.q. | 2,837 |
| 03/01/2025 | n.q. | 2,852 |
| 09/01/2025 | n.q. | 2,907 |
| 16/01/2025 | n.q. | 2,952 |
| 23/01/2025 | n.q. | 2,992 |
| 30/01/2025 | n.q. | 3,040 |
| 06/02/2025 | n.q. | 3,088 |
| 13/02/2025 | n.q. | 3,138 |
| 20/02/2025 | n.q. | 3,188 |
| 27/02/2025 | n.q. | 3,241 |
| 06/03/2025 | n.q. | 3,294 |
| 13/03/2025 | n.q. | 3,344 |
| 20/03/2025 | n.q. | 3,399 |
| 27/03/2025 | n.q. | 3,454 |
| 03/04/2025 | n.q. | 3,504 |
| 10/04/2025 | n.q. | 3,544 |
| 17/04/2025 | n.q. | 3,584 |
| 24/04/2025 | n.q. | 3,624 |
| 30/04/2025 | n.q. | 3,664 |
| 08/05/2025 | n.q. | 3,694 |
| 15/05/2025 | n.q. | 3,709 |
| 22/05/2025 | n.q. | 3,719 |
| 29/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 05/06/2025 | n.q. | 3,659 |
| 12/06/2025 | n.q. | 3,619 |
| 19/06/2025 | n.q. | 3,619 |
| 26/06/2025 | n.q. | 3,619 |
| 03/07/2025 | n.q. | 3,614 |
| 10/07/2025 | n.q. | 3,584 |
| 17/07/2025 | n.q. | 3,544 |
| 24/07/2025 | n.q. | 3,509 |
| 31/07/2025 | n.q. | 3,464 |
| 07/08/2025 | n.q. | 3,409 |
| 14/08/2025 | n.q. | 3,354 |
| 21/08/2025 | n.q. | 3,299 |
| 28/08/2025 | n.q. | 3,244 |
| 04/09/2025 | n.q. | 3,189 |
| 11/09/2025 | n.q. | 3,134 |
| 18/09/2025 | n.q. | 3,079 |
| 25/09/2025 | n.q. | 3,027 |
| 02/10/2025 | n.q. | 2,982 |
| 09/10/2025 | n.q. | 2,932 |
| 16/10/2025 | n.q. | 2,882 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it