Dettaglio prodotto:
- Suini da macello CUN
- Circuito tutelato
prodotto: 138/156 kg
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | Prezzo | Prezzo |
| 03/04/2025 | n.q. | 1,740 |
| 10/04/2025 | n.q. | 1,783 |
| 17/04/2025 | n.q. | 1,821 |
| 24/04/2025 | n.q. | 1,860 |
| 30/04/2025 | n.q. | 1,869 |
| 08/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 15/05/2025 | n.q. | 1,829 |
| 22/05/2025 | 1,799 | 1,829 |
| 29/05/2025 | 1,799 | 1,808 |
| 05/06/2025 | 1,800 | 1,810 |
| 12/06/2025 | n.q. | 1,805 |
| 19/06/2025 | n.q. | 1,820 |
| 26/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 03/07/2025 | 1,850 | 1,870 |
| 10/07/2025 | 1,860 | 1,880 |
| 17/07/2025 | n.q. | 1,890 |
| 24/07/2025 | n.q. | 1,932 |
| 31/07/2025 | n.q. | 1,975 |
| 07/08/2025 | n.q. | 2,013 |
| 14/08/2025 | n.q. | 2,043 |
| 21/08/2025 | n.q. | 2,065 |
| 28/08/2025 | n.q. | n.q. |
| 04/09/2025 | 2,055 | 2,075 |
| 11/09/2025 | n.q. | 2,085 |
| 18/09/2025 | n.q. | 2,110 |
| 25/09/2025 | n.q. | 2,113 |
| 02/10/2025 | n.q. | 2,101 |
| 09/10/2025 | n.q. | 2,061 |
| 16/10/2025 | n.q. | 2,020 |
| 23/10/2025 | n.q. | 1,980 |
| 30/10/2025 | n.q. | 1,940 |
| 06/11/2025 | n.q. | 1,900 |
| 13/11/2025 | n.q. | n.q. |
| 20/11/2025 | n.q. | 1,818 |
| 27/11/2025 | n.q. | 1,780 |
| 04/12/2025 | n.q. | 1,740 |
| 11/12/2025 | n.q. | 1,700 |
| 18/12/2025 | n.q. | 1,660 |
| 31/12/2025 | n.q. | n.q. |
| 08/01/2026 | n.q. | 1,580 |
| 15/01/2026 | n.q. | 1,550 |
| 22/01/2026 | n.q. | 1,530 |
| 29/01/2026 | n.q. | 1,500 |
| 05/02/2026 | n.q. | 1,473 |
| 12/02/2026 | 1,444 | 1,450 |
| 19/02/2026 | n.q. | 1,427 |
| 26/02/2026 | n.q. | n.q. |
| 05/03/2026 | n.q. | n.q. |
| 12/03/2026 | n.q. | 1,440 |
| 19/03/2026 | n.q. | 1,477 |
| 26/03/2026 | n.q. | 1,517 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it