Dettaglio prodotto:
- Volatili, conigli, uova
- Polli di allevamento a terra
prodotto: a pigmentazione gialla pesanti
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | 2a scelta | 1a scelta |
20/11/2023 | 1,39 | 1,41 |
04/12/2023 | 1,39 | 1,41 |
18/12/2023 | 1,39 | 1,41 |
08/01/2024 | 1,39 | 1,41 |
29/01/2024 | 1,05 | 1,09 |
12/02/2024 | 1,03 | 1,07 |
26/02/2024 | 1,05 | 1,09 |
11/03/2024 | 1,08 | 1,12 |
25/03/2024 | 1,08 | 1,12 |
08/04/2024 | 1,08 | 1,12 |
29/04/2024 | 1,08 | 1,12 |
13/05/2024 | 1,18 | 1,22 |
27/05/2024 | 1,19 | 1,23 |
10/06/2024 | 1,23 | 1,27 |
24/06/2024 | 1,23 | 1,27 |
08/07/2024 | 1,27 | 1,31 |
22/07/2024 | 1,33 | 1,37 |
05/08/2024 | 1,33 | 1,37 |
02/09/2024 | 1,34 | 1,38 |
16/09/2024 | 1,40 | 1,44 |
30/09/2024 | 1,44 | 1,48 |
14/10/2024 | 1,50 | 1,54 |
28/10/2024 | 1,50 | 1,54 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it