Dettaglio prodotto:
- Volatili, conigli, uova
- Polli di allevamento a terra
prodotto: a pigmentazione gialla leggeri
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | 2a scelta | 1a scelta |
06/11/2023 | 1,38 | 1,40 |
20/11/2023 | 1,38 | 1,40 |
04/12/2023 | 1,38 | 1,40 |
18/12/2023 | 1,38 | 1,40 |
08/01/2024 | 1,38 | 1,40 |
29/01/2024 | 1,04 | 1,08 |
12/02/2024 | 1,02 | 1,06 |
26/02/2024 | 1,04 | 1,08 |
11/03/2024 | 1,07 | 1,11 |
25/03/2024 | 1,07 | 1,11 |
08/04/2024 | 1,07 | 1,11 |
29/04/2024 | 1,07 | 1,11 |
13/05/2024 | 1,17 | 1,21 |
27/05/2024 | 1,18 | 1,22 |
10/06/2024 | 1,22 | 1,26 |
24/06/2024 | 1,22 | 1,26 |
08/07/2024 | 1,26 | 1,30 |
22/07/2024 | 1,32 | 1,36 |
05/08/2024 | 1,32 | 1,36 |
02/09/2024 | 1,33 | 1,37 |
16/09/2024 | 1,39 | 1,43 |
30/09/2024 | 1,43 | 1,47 |
14/10/2024 | 1,49 | 1,53 |
28/10/2024 | 1,49 | 1,53 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it