Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
- Cereali, farine, sottoprodotti e foraggi
- Ortaggi e frutta ingrosso
- Frutta ingrosso
- Miele
- Prodotti caseari
- Carcasse bovini
- Vini DOC e DOCG
- Prodotti avicunicoli macellati freschi
- Salumi tipici - Provincia di Cuneo
- Ortaggi alla produzione
- Tartufi
- Nocciole
- Nocciole da agosto 2020
- Nocciole da agosto 2021
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Frutta ingrosso - medie 2021
Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio e validate dalla Commissione prezzi frutta fresca
 
prodotto franco partenza dal magazzino - prodotto di 1ª categoria - IVA esclusa - salvo diversa indicazione
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| Mele | |||||||||||||||
| - Golden Delicious 70/80 - rin [...]- Golden Delicious 70/80 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 0,70 | - | 0,95 | 0,99 | 0,93 | - | 0,83 | 0,76 | 0,65 | 0,80 | |
| - R. Delicious 65/75, Premium [...]- R. Delicious 65/75, Premium - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,64 | 0,65 | 0,68 | 0,69 | - | - | - | - | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | |
| - R. Delicious 75/80, Premium [...]- R. Delicious 75/80, Premium - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | - | - | - | - | 0,88 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| - R. Delicious 65/75 Premium [...] - R. Delicious 65/75 Premium - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | - | - | - | - | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | |
| - R. Delicious 75/80 Premium [...] - R. Delicious 75/80 Premium - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,80 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | - | - | - | - | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| - Gala 65/75 - A - borse | Prezzo minimo massimo | 0,73 | 0,74 | 0,77 | 0,78 | - | - | - | 0,73 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,73 | |
| - Gala 65/75 - A - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,66 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | 0,77 | 0,75 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,70 | |
| - Gala 65/75 - AA - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,76 | 0,77 | 0,77 | - | - | - | - | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | |
| - Gala 65/75 - AAA - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,84 | 0,84 | 0,84 | - | - | - | - | 0,85 | 0,84 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | |
| - Gala 75/80 - A - mono strato [...]- Gala 75/80 - A - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,73 | 0,72 | 0,72 | - | - | - | - | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,89 | 0,82 | 0,83 | |
| - Gala 75/80 - AA - mono strat [...]- Gala 75/80 - AA - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,82 | 0,82 | 0,75 | 0,72 | - | - | - | 1,12 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | 0,87 | |
| - Gala 75/80 - AAA - mono stra [...]- Gala 75/80 - AAA - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | - | - | - | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | |
| - Gala 80/90 - A - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,77 | 0,78 | 0,78 | - | - | - | - | 0,88 | 0,90 | 0,98 | 0,97 | 0,88 | 0,87 | |
| - Gala 80/90 - AA - mono strat [...]- Gala 80/90 - AA - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,88 | 0,88 | 0,80 | 0,78 | - | - | - | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 0,92 | |
| - Gala 80/90 - AAA - mono str [...] - Gala 80/90 - AAA - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,97 | 0,97 | 0,90 | 0,88 | - | - | - | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,01 | |
| - Fuji 70/80, colore 30/59% ri [...]- Fuji 70/80, colore 30/59% rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - | - | - | 0,79 | 0,82 | 0,65 | 0,64 | |
| - Fuji 80 e oltre, colore 30/5 [...]- Fuji 80 e oltre, colore 30/59% rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | - | - | 0,98 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | |
| - Fuji 70/80, colore 60 e oltr [...]- Fuji 70/80, colore 60 e oltre monostrato | Prezzo minimo massimo | - | - | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | - | - | - | - | - | 1,10 | 0,96 | |
| - Fuji 80 e oltre, colore 60 e [...]- Fuji 80 e oltre, colore 60 e oltre monostrato | Prezzo minimo massimo | - | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | - | - | - | - | - | 1,20 | 1,14 | |
| - Granny Smith 70/80 | Prezzo minimo massimo | 0,73 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 | 0,77 | 0,75 | |
| Pesche | |||||||||||||||
| - Gialle "C" e "B" - cestini | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,19 | 1,20 | 1,11 | 0,80 | - | - | 1,08 | |
| - Gialle "A" - mono strato | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,29 | 1,27 | 1,11 | 0,90 | - | - | 1,14 | |
| - Gialle "AA" e oltre - mono s [...]- Gialle "AA" e oltre - mono strato | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,42 | 1,49 | 1,14 | 0,95 | - | - | 1,25 | |
| - Nettarine gialle "C" e "B" - [...]- Nettarine gialle "C" e "B" - cestini | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,20 | 1,26 | 1,25 | - | - | - | 1,24 | |
| - Nettarine gialle "A" - mono [...]- Nettarine gialle "A" - mono strato | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,38 | 1,39 | 1,06 | 0,90 | - | - | 1,18 | |
| - Nettarine gialle "AA" e oltr [...]- Nettarine gialle "AA" e oltre - mono strato | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,53 | 1,57 | 1,31 | - | - | - | 1,47 | |
| Susine | |||||||||||||||
| - Angeleno 40/50 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,19 | 1,37 | 1,13 | 1,23 | |
| - Angeleno 50/55 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,47 | 1,44 | 1,22 | 1,37 | |
| - Angeleno 55/60 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | 1,42 | 1,42 | 1,48 | |
| - Angeleno 60 e oltre - rinfus [...]- Angeleno 60 e oltre - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,65 | 1,44 | 1,45 | 1,51 | |
| - Tc Sun 40/50 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 | 0,95 | 0,97 | - | - | 0,96 | |
| - Tc Sun 50/60 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | - | 1,20 | |
| - Tc Sun 60 e oltre - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | 1,30 | 1,30 | 1,30 | - | - | 1,30 | |
| - Ramassin - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | |
| Kiwi | |||||||||||||||
| - Hayward 42 | Prezzo minimo massimo | 1,22 | 1,26 | 1,33 | 1,37 | 1,39 | 1,39 | - | - | - | 1,40 | 1,40 | 1,34 | 1,34 | |
| - Hayward 36 | Prezzo minimo massimo | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | 1,40 | - | - | - | 1,60 | 1,59 | 1,55 | 1,48 | |
| - Hayward 30 | Prezzo minimo massimo | 1,58 | 1,61 | 1,72 | 1,69 | 1,65 | 1,65 | - | - | - | 1,85 | 1,78 | 1,72 | 1,69 | |
| - Hayward 25 | Prezzo minimo massimo | 1,79 | 1,73 | 1,82 | 1,82 | 1,80 | 1,80 | - | - | - | 1,95 | 1,95 | 1,90 | 1,84 | |
| Green Light 42 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,30 | 1,30 | - | - | 1,30 | |
| Green Light 36 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | - | - | 1,50 | |
| Green Light 30 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,70 | 1,70 | - | - | 1,70 | |
| Green Light 25 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 | 1,90 | - | - | 1,90 | |
| Albicocche | |||||||||||||||
| - Tonda di Costigliole 38 e ol [...]- Tonda di Costigliole 38 e oltre | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 2,38 | 1,90 | - | - | - | - | 2,14 | |
| - Laycot 40/50 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,98 | 1,50 | - | - | - | - | 1,74 | |
| - Laycot 50/60 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 2,23 | 1,70 | - | - | - | - | 1,96 | |
| - Pinkot in cestini da 1 kg | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 1,81 | 1,65 | - | - | - | - | - | 1,87 | |
| - Tsunami | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 1,90 | 1,90 | 1,90 | - | - | - | - | - | - | 1,90 | |
| - Farbaly | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | 1,85 | - | - | - | - | 1,85 | |
| Fragole | |||||||||||||||
| - Cuneese | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| - Rifiorenti | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 3,90 | 3,90 | 3,77 | 3,65 | 3,55 | 3,50 | 3,50 | - | - | 3,68 | |
| Ciliegie | |||||||||||||||
| -Ciliegie | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 3,75 | 3,75 | 3,75 | - | - | - | - | - | - | 3,75 | |
| - Calibro 24-26 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 2,20 | 2,20 | - | - | - | - | - | 2,20 | |
| - Calibro 26-30 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 3,59 | 3,59 | - | - | - | - | - | 3,59 | |
| - Calibro 30 e oltre | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 4,53 | 4,53 | - | - | - | - | - | 4,53 | |
| Piccoli Frutti | |||||||||||||||
| - Mirtillo convenzionale | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 6,13 | 5,19 | 4,63 | - | - | - | - | 5,32 | |
| - Mirtillo biologico | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 7,55 | 6,88 | 5,90 | - | - | - | - | 6,78 | |
| - Mirtilli | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | |
| - Lamponi | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 9,25 | 6,57 | 5,42 | 5,50 | 5,50 | - | - | 6,45 | |
| - Ribes | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 9,25 | 4,98 | 3,42 | - | - | - | - | 5,88 | |
| - More | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 7,25 | 6,33 | 5,75 | - | - | - | - | 6,44 | |
Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
prodotto franco partenza dal magazzino - prodotto di 1ª categoria
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                