Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Vini DOC e DOCG - medie 2022
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| RILEVAMENTO MENSILE DEI PREZZI DEI VINI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE (Prezzi rilevati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) | |||||||||||||||
| BAROLO D.O.C.G. | 795,00 | 795,00 | 795,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795,00 | ||
| BAROLO D.O.C.G. | 835,78 | 881,15 | 871,10 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 853,17 | ||
| VINO ATTO A BAROLO D.O.C.G. | - | - | 825,27 | 818,50 | - | - | - | - | - | - | 873,75 | 873,75 | 847,82 | ||
| VINO ATTO A BAROLO D.O.C.G | - | - | - | - | 785,00 | - | - | - | - | - | 884,50 | 884,50 | 851,33 | ||
| BARBARESCO D.O.C.G. | 437,20 | 437,20 | 437,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437,20 | ||
| BARBARESCO D.O.C.G. | 483,35 | 483,35 | 483,35 | 483,35 | 483,35 | 483,35 | 483,35 | 483,35 | 483,35 | 483,35 | 483,35 | 483,35 | 483,35 | ||
| ROERO ARNEIS D.O.C.G. | 132,35 | 132,35 | 132,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,35 | ||
| ROERO ARNEIS D.O.C.G. | 202,10 | 202,10 | 202,10 | 202,10 | 202,10 | 202,10 | 202,10 | 202,10 | 202,10 | 202,10 | 202,10 | 202,10 | 202,10 | ||
| NEBBIOLO D'ALBA D.O.C. | 175,00 | 175,00 | 175,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,00 | ||
| NEBBIOLO D'ALBA D.O.C. | 259,50 | 259,50 | 259,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259,50 | ||
| BARBERA D'ALBA D.O.C. | 238,65 | 238,65 | 238,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,65 | ||
| BARBERA D'ALBA D.O.C. | 227,47 | 243,45 | 250,26 | 264,55 | 264,55 | 264,55 | 264,55 | 264,55 | 264,55 | 264,55 | 264,55 | 264,55 | 258,51 | ||
| VINO ATTO BARBERA D'ALBA D.O.C [...]VINO ATTO BARBERA D'ALBA D.O.C. | - | - | 258,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258,05 | ||
| VINO ATTO BARBERA D'ALBA D.O.C [...]VINO ATTO BARBERA D'ALBA D.O.C. | - | - | 271,20 | 271,20 | 271,20 | 271,20 | 271,20 | 271,20 | 271,20 | 271,20 | 271,20 | 271,20 | 271,20 | ||
| BARBERA D'ALBA SUPERIORE D.O.C [...]BARBERA D'ALBA SUPERIORE D.O.C. | 197,50 | 197,50 | 197,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197,50 | ||
| BARBERA D'ALBA SUPERIORE D.O.C [...]BARBERA D'ALBA SUPERIORE D.O.C. | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | ||
| DOLCETTO D'ALBA D.O.C. | 130,50 | 130,50 | 130,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,50 | ||
| DOLCETTO D'ALBA D.O.C. | 187,25 | 187,25 | 187,25 | 187,25 | 187,25 | 187,25 | 187,25 | 187,25 | 187,25 | 187,25 | 187,25 | 187,25 | 187,25 | ||
| LANGHE NEBBIOLO D.O.C. | 225,60 | 225,60 | 225,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,60 | ||
| LANGHE NEBBIOLO D.O.C. | 277,72 | 273,40 | 268,21 | 257,30 | 257,30 | 257,30 | 257,30 | 257,30 | 257,30 | 257,30 | 257,30 | 257,30 | 261,25 | ||
| PIEMONTE BARBERA D.O.C. | 119,55 | 119,55 | 119,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,55 | ||
| PIEMONTE BARBERA D.O.C. | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | ||
| BAROLO D.O.C.G. | 865,75 | 865,75 | 866,83 | 869,10 | 882,90 | 882,90 | 883,05 | 883,05 | 912,85 | 912,85 | 874,90 | 874,90 | 881,24 | ||
| VINO ATTO A BAROLO D.O.C.G. | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | ||
| VINO ATTO A BAROLO D.O.C.G. | - | - | - | - | - | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | ||
| BARBARESCO D.O.C.G. | 631,40 | 631,40 | 633,16 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 635,63 | ||
| ROERO ARNEIS D.O.C.G. | 247,24 | 259,95 | 260,13 | 260,50 | 282,50 | 282,50 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 278,59 | ||
| NEBBIOLO D'ALBA D.O.C. | 250,73 | 262,35 | 274,77 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 291,29 | ||
| BARBERA D'ALBA D.O.C. | 264,30 | 264,30 | 267,04 | 272,80 | 285,20 | 285,20 | 285,20 | 285,20 | 259,90 | 259,90 | 272,30 | 272,30 | 272,80 | ||
| DOLCETTO D'ALBA D.O.C. | 207,55 | 207,55 | 207,05 | 206,00 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 208,38 | ||
| LANGHE NEBBIOLO D.O.C. | 251,70 | 251,70 | 263,75 | 289,05 | 319,35 | 319,35 | 280,15 | 280,15 | 280,15 | 280,15 | 280,15 | 280,15 | 281,32 | ||
| PIEMONTE BARBERA D.O.C. | 121,50 | 121,50 | 121,50 | 121,50 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 137,47 | ||
RILEVAMENTO DEI PREZZI DEI VINI D.O.C. e D.O.C.G. D’ORIGINE
(Prezzi rilevati dalla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.)
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                